en 6x

Llega gratis el lunes

Color:Negro

Stock disponible

Características principales

Marca
Oasis
Línea
SOCKET LGA1200
Modelo
H510

Otras características

  • Plataforma: Intel

  • Chipsets: H510

  • Socket: LGA1200

  • Factor de forma: mini-ATX

  • Aplicaciones: PC

  • Con procesador: No

  • Modelo de CPU incluido: NO

  • Tipo de memoria RAM: DDR4

  • Capacidad máxima soportada de la memoria RAM: 32 GB

Descripción

............................................................................................................................................................

SOMOS FENIX BA - 13 AÑOS DE TRAYECTORIA EN MERCADO LIBRE
¡Los mejores precios del mercado!
............................................................................................................................................................

- RENOVA TU EQUIPO CON NUESTRA MOTHERBOARD
............................................................................................................................................................

Modelo: H510

CPU: -Supports LGA 1200 Socket I3/I5/I7 series CPU

CHISPSET: - Intel H510 Express Chipset

MEMORY: - 2*240-pin DDR IV SDRAM slots
- Memory up to 32GB
- Suppots dual channel DDR4
2133 / 2400 / 2666MHZ

-1 X PS/2 KEYBOARD PORT, 1X PS/2 MOUSE PORT
- 4 x USB 2.0, 2 X USB 3.0
- 1 x VGA port
- 1 x HDMI port
- 1 X DVI port
- 1 x 3-in-1 Audio port (line In/Line Out/MIC IN)

Onboard: - 1 x 24-pin ATX power connector
Interface - 1 x 8-pin ATX 12V power connector
- 2 x USB2.0 connector, can support 2* USB 2.0 & 2*USB 3.0
- 1 x F_AUDIO conector
- 1 x F PANEL connector
- 1 x SPEAKER connector
- 2 FAN connector
- 4 x serial SATA 3.0 connector port
- 1 x LPC_DEBUG connector

Integrated - With 6-channel HD Audio Codec onboard
Sound: - provides front audio interface; provides front stereo mic interface;

Integrated - with 10/100Mbps LAN onboard
Ian:

Expansion slot:
- 1 x PCI Express x16 slot
- 1 x PCI Express x1 slot
- 1 x NVME-M.2 connector

Dimension: - Micro-ATX architecture(17*22cm)
............................................................................................................................................................

- PROCESADORES COMPATIBLES:

............................................................................................................................................................

Intel Celeron Dual-Core

Xeon W-1390T 8C 16T @ 1,50 GHz 11
Xeon W-1390P 8C 16T @ 3,50 GHz 11
Xeon W-1390 8C 16T @ 2,80 GHz 11
Xeon W-1370P 8C 16T @ 3,60 GHz 11
Xeon W-1370 8C 16T @ 2,90 GHz 11
Xeon W-1350P 6C 12T @ 4,00 GHz 11
Xeon W-1350 6C 12T @ 3,30 GHz 11
i9-11900T 8C 16T @ 1,50 GHz 11
i9-11900KF 8C 16T @ 3,50 GHz 11
i9-11900K 8C 16T @ 3,50 GHz 11
i9-11900F 8C 16T @ 2,50 GHz 11
i9-119008C 16T @ 2,50 GHz 11
i7-11700T8C 16T @ 1,40 GHz 11
i7-11700KF8C 16T @ 3,60 GHz 11
i7-11700K8C 16T @ 3,60 GHz 11
i7-11700F8C 16T @ 2,50 GHz 11
i7-11700B8C 16T @ 3,20 GHz 11
i7-117008C 16T @ 2,50 GHz 11
i5-11600T6C 12T @ 1,70 GHz 11
i5-11600KF6C 12T @ 3,90 GHz 11
i5-11600K6C 12T @ 3,90 GHz 11
i5-116006C 12T @ 2,80 GHz 11
i5-11500T6C 12T @ 1,50 GHz 11
i5-11500B6C 12T @ 3,30 GHz 11
i5-115006C 12T @ 2,70 GHz 11
i5-11400T6C 12T @ 1,30 GHz 11
i5-11400F6C 12T @ 2,60 GHz 11
i5-114006C 12T @ 2,60 GHz 11
i3-11340 CPM4C 8T @ 4,00 GHz 11
i3-11100B4C 8T @ 3,60 GHz 11
Xeon W-1290TE10C 20T @ 1,80 GHz 10
Xeon W-1290T10C 20T @ 1,90 GHz 10
Xeon W-1290P10C 20T @ 3,70 GHz 10
Xeon W-1290E10C 20T @ 3,50 GHz 10
Xeon W-129010C 20T @ 3,20 GHz 10
Xeon W-1270TE8C 16T @ 2,00 GHz 10
Xeon W-1270P8C 16T @ 3,80 GHz 10
Xeon W-1270E8C 16T @ 3,40 GHz 10
Xeon W-12708C 16T @ 3,40 GHz 10
Xeon W-1250TE6C 12T @ 2,40 GHz 10
Xeon W-1250P6C 12T @ 4,10 GHz 10
Xeon W-1250E6C 12T @ 3,50 GHz 10
Xeon W-12506C 12T @ 3,30 GHz 10
Pentium Gold G6605 2C 4T @ 4,30 GHz 10.
Pentium Gold G6600 2C 4T @ 4,20 GHz 10.
Pentium Gold G6505T 2C 4T @ 3,60 GHz 10.
Pentium Gold G6505 2C 4T @ 4,20 GHz 10.
Pentium Gold G6500 2C 4T @ 4,10 GHz 10.
Pentium Gold G6405T 2C 4T @ 3,50 GHz 10.
Pentium Gold G6405 2C 4T @ 4,10 GHz 10.
Pentium Gold G6400TE 2C 4T @ 3,20 GHz 10.
Pentium Gold G6400T 2C 4T @ 3,40 GHz 10.
Pentium Gold G6400E 2C 4T @ 3,80 GHz 10.
Pentium Gold G6400 2C 4T @ 4,00 GHz 10.
i9-10910 10C 20T @ 3,60 GHz 10.
i9-10900TE 10C 20T @ 1,80 GHz 10.
i9-10900T 10C 20T @ 1,90 GHz 10.
i9-10900KF 10C 20T @ 3,70 GHz 10.
i9-10900K 10C 20T @ 3,70 GHz 10.
i9-10900F 10C 20T @ 2,80 GHz 10.
i9-10900E 10C 20T @ 2,80 GHz 10.
i9-10900 10C 20T @ 2,80 GHz 10.
i9-10885H 8C 16T @ 2,40 GHz 10.
i9-10850K 10C 20T @ 3,60 GHz 10.
i7-10700TE 8C 16T @ 2,00 GHz 10.
i7-10700T 8C 16T @ 2,00 GHz 10.
i7-10700KF 8C 16T @ 3,80 GHz 10.
i7-10700K 8C 16T @ 3,80 GHz 10.
i7-10700F 8C 16T @ 2,90 GHz 10.
i7-10700E 8C 16T @ 2,90 GHz 10.
i7-10700 8C 16T @ 2,90 GHz 10.
i5-10600T 6C 12T @ 2,40 GHz 10.
i5-10600KF 6C 12T @ 4,10 GHz 10.
i5-10600K 6C 12T @ 4,10 GHz 10.
i5-10600 6C 12T @ 3,30 GHz 10.
i5-10505 6C 12T @ 3,20 GHz 10.
i5-10500TE 6C 12T @ 2,30 GHz 10.
i5-10500T 6C 12T @ 2,30 GHz 10.
i5-10500E 6C 12T @ 3,10 GHz 10.
i5-10500 6C 12T @ 3,10 GHz 10.
i5-10400T 6C 12T @ 2,00 GHz 10.
i5-10400F 6C 12T @ 2,90 GHz 10.
i5-10400 6C 12T @ 2,90 GHz 10.
i3-10325 4C 8T @ 3,90 GHz 10.
i3-10320 4C 8T @ 3,80 GHz 10.
i3-10305T 4C 8T @ 3,00 GHz 10.
i3-10305 4C 8T @ 3,80 GHz 10.
i3-10300T 4C 8T @ 3,00 GHz 10.
i3-10300 4C 8T @ 3,70 GHz 10.
i3-10105T 4C 8T @ 3,00 GHz 10.
i3-10105F 4C 8T @ 3,70 GHz 10.
i3-10105 4C 8T @ 3,70 GHz 10.
i3-10100TE 4C 8T @ 2,30 GHz 10.
i3-10100T 4C 8T @ 3,00 GHz 10.
i3-10100F 4C 8T @ 3,60 GHz 10.
i3-10100E 4C 8T @ 3,20 GHz 10.
i3-10100 4C 8T @ 3,60 GHz 10.
Celeron G5925 2C 2T @ 3,60 GHz 9.
Celeron G5920 2C 2T @ 3,50 GHz 9.
Celeron G5905T 2C 2T @ 3,30 GHz 9.
Celeron G5905 2C 2T @ 3,50 GHz 9.
Celeron G5900TE 2C 2T @ 3,00 GHz 9.
Celeron G5900T 2C 2T @ 3,20 GHz 9.
Celeron G5900E 2C 2T @ 3,20 GHz 9.
Celeron G5900 2C 2T @ 3,40 GHz 9.
Xeon E-2388G 8C 16T @ 3,20 GHz 3.
Xeon E-2386G 6C 12T @ 3,50 GHz 3.
Xeon E-2378G 8C 16T @ 2,80 GHz 3.
Xeon E-2378 8C 16T @ 2,60 GHz 3.
Xeon E-2374G 4C 8T @ 3,70 GHz 3.
Xeon E-2356G 6C 12T @ 3,20 GHz 3.
Xeon E-2336 6C 12T @ 2,90 GHz 3.
Xeon E-2334 4C 8T @ 3,40 GHz 3.
Xeon E-2324G 4C 4T @ 3,10 GHz 3.
Xeon E-2314 4C 4T @ 2,80 GHz 3.

............................................................................................................................................................

Si estas buscando mucho mas no dudes en consultarnos por nuestra
Línea Gaming. Búscanos como Fenix BA, su consulta no molesta.
............................................................................................................................................................

SE HACEN ENVÍOS A TODO EL PAÍS

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes de 8 a 17 HS – Sábados 8 a 13 HS

HACEMOS FACTURA A y B

Garantía del vendedor: 12 meses